20886250期开奖

05081002040907030106
下期20886251剩余

00:00

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
20886250 05081002040907030106 13:03:40
20886249 06090308021007040501 12:58:40
20886248 06070308021009010504 12:53:40
20886247 06080103070502091004 12:48:40
20886246 05100206090307040801 12:43:40
20886245 02040608010509100703 12:38:40
20886244 10040807030209010506 12:33:40
20886243 10030109060702050804 12:28:40
20886242 01090710040805030206 12:23:40
20886241 03071002080504060109 12:18:40
20886240 05060807040102031009 12:13:40
20886239 01070206091005040308 12:08:40
20886238 06080410050207090301 12:03:40
20886237 10020904070608010305 11:58:40
20886236 04100901050207030608 11:53:40
20886235 01031004080705060209 11:48:40
20886234 03060809010507100402 11:43:40
20886233 03020901080604100705 11:38:40
20886232 04100907010803050206 11:33:40
20886231 10070106090308020405 11:28:40

澳洲幸运10正确20期计划

全局最高胜率 砂罐 冠位:78.95%
期数 专家 位数 计划
20886250 舞文 第十名 3,4,6,8,9,10
20886250 砂罐 第十名 4,5,6,7,8,10
20886250 貂锦 第十名 2,5,6,7,8,9
20886250 楞家 第十名 1,2,3,4,6,8
20886250 舞文 第九名 1,3,7,8,9,10
20886250 貂锦 第九名 1,3,7,8,9,10
20886250 楞家 第九名 1,4,5,7,9,10
20886250 舞文 第八名 1,2,3,6,7,8
20886250 砂罐 第八名 2,3,5,7,8,10
20886250 楞家 第八名 1,2,3,5,7,9
20886250 砂罐 第七名 1,2,3,6,7,9
20886250 貂锦 第七名 1,5,6,7,8,10
20886250 楞家 第七名 1,3,6,7,8,9
20886250 舞文 第六名 2,4,7,8,9,10
20886250 砂罐 第六名 1,2,4,5,8,9
20886250 楞家 第六名 1,2,3,4,6,9
20886250 舞文 第五名 2,3,4,5,7,9
20886250 楞家 第五名 1,4,5,6,8,9
20886250 砂罐 第四名 1,2,3,5,9,10
20886250 貂锦 第四名 2,3,5,7,8,10